红外网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的无光和光线较弱的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
| 传感器类型 | 1/2.7" 2M Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 自动快门,1/3秒至1/100,000秒 |
| 焦距 | 4.3-129mm,30倍光学 |
| 变倍速度 | 大约2.7秒(光学, 广角-望远) |
| 水平视角 | 58.3-3.2度(广角-望远) |
| 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
| 光圈数 | F1.6-F3.5 |
| 自动光圈 | DC驱动 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 红外照射距离 | 150M |
| 宽动态范围 | 120dB |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264H/MJPEG |
| 压缩输出码率 | 32Kbps至16Mbps |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2) |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 智能侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
| 智能跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪;支持多场景巡航跟踪 |
| 智能道路监控 | 车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务 |
| 智能录像 | 断网续传、智能后检索 |
| 智能图像增强 | 透雾、强光抑制、电子防抖、智能 IR |
| 智能编码 | 低码率、ROI、SVC |
| 设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
| 水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-2°至90°(-10°至90°可选,自动翻转) |
| 水平速度 | 水平键控速度:0.1°至160°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s |
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°至120°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s |
| 3D定位 | 支持 |
| 比例变倍 | 支持 |
| 预置点个数 | 300个 |
| 巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
| 花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 方位角信息显示 | 开 / 关 |
| 预置点视频冻结 | 支持 |
| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 透雾 | 支持 |
| 图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 |
| 感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置2个固定区域 |
| 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤 |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| 环境噪声过滤 | 支持 |
| 音频输入输出 | 1路线性输入/1路线行输出(支持3.5mm音频Line in) |
| 报警输入输出 | 7路报警输入2路报警输出(报警输出支持DC24V1A或AC110V500mA) |
| 音频采样率 | 16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz |
| 工作温度和湿度 | -25℃至55℃,湿度小于90%(无凝结) |
| 电源供应 | AC24V |
| 防护等级 | IP66 |
产
品
目
录